主要特點
◇ 具有三路線路RCA 音源輸入,音源切換方式可以通過面板上的輸入選擇按鈕完成。
◇ 具有2 路平衡話筒輸入和2 路非平衡話筒輸入,話筒設有靈敏度調節(jié)和話筒幻像電源供電切換關開方便實際使用環(huán)境中配置各種話筒,推薦使用本系統(tǒng)配備的話筒,以達到最佳的使用性能。
◇ 具有線路錄音輸出接口和話筒級聯(lián)輸出接口。
◇ 話筒部分配備10 路EQ 調節(jié)。
◇ 面板配有音量指示,操作一目了然。
◇ 具有系統(tǒng)高低音和總音量控制功能。
◇ 采用開關電源供電和D 類放大器,重量輕,性能佳,效率高,節(jié)能環(huán)保。
參數(shù)
| 平衡輸入話筒通道(帶供電開關)(話筒輸入#1、#2): | |
| 輸入靈敏度 | 2.5mv@1kHz |
| 輸入阻抗 | 3KΩ(適用話簡阻抗100-600Ω) |
| 話筒供電 | +48V幻像供電 |
| 信噪比 | >80dB(A計權),靈敏度旋到最小 |
| 總諧波失真 | <0.2% |
| 頻率響應 | 50Hz-20KHz(+3dB) |
| 不平衡輸入話簡通道(帶供電開關)(話筒輸入#3、#4): | |
| 輸入靈敏度 | 2.5mv@1kHz |
| 輸入阻抗 | >50KΩ |
| 話筒供電 | 1.5V~9V500uA恒流源供電 |
| 信噪比 | >80dB(A計權),靈敏度旋到最小 |
| 總諧波失真 | <0.2% |
| 話筒指示燈供電 | 10mA(可選配) |
| 頻率響應 | 50Hz-20KHz(3dB) |
| 平衡輸入話簡通道(話簡A) | |
| 輸入靈敏度 | 20mv@1kHz |
| 輸入阻抗 | 3KΩ(適用話簡阻抗100-600Q) |
| 信噪比 | >80dB(A計權),靈敏度旋到最小 |
| 總諧波失真 | <0.2% |
| 頻率響應 | 50Hz~20KHz(+3dB) |
| 話筒房間均衡器: | |
| 均衡器類型 | 2/3oct10段恒定Q值圖示均衡器 |
| 各點頻增益控制范圍 | 土12dB |
| 線路輸入通道(線路輸入1、2、3): | |
| 輸入阻抗 | 10KΩ |
| 輸入靈敏度 | 250mV:10%@1kHz |
| 信噪比 | >86dB(A計權) |
| 總諧波失真 | <0.2% |
| 頻率響應 | 20Hz~20KHz(:3dB) |
| 線路輸出(L、R通道): | |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出電平 | 250mV(土20%) |
| 話簡級聯(lián)輸出(單聲道): | |
| 輸出阻抗 | 1KQ |
| 輸出電平 | 15mV(土20%) |
| 功放輸出級技術參數(shù): | |
| 放大電路類型 | ClassD功率放大器 |
| 額定輸出功率@1kHz,THD+N=1% | 8Ω/300Wx2 |
| 動態(tài)輸出功率(土10%) | 4Ω/500Wx2 |
| 負載阻抗 | 4Ω-8Ω |
| 輸入接口 | 線路輸入:RCA插座/話簡輸入:TRS插座線路輸出:RCA插座/功率輸出: |
| 輸出接口 | 接線柱 |
| 冷確方式 | 自然冷確 |
| 保護功能 | 輸出過載保護,高溫保護功能,過(欠)壓保護 |
| 機身尺寸 | 312x483x93.5mm |
| 包裝尺寸 | 523x403x138mm |
| 凈重 | 5.78kg士0.6kg |
| 毛重 | 7.26kg士0.7kg |
| 電源要求 | 220V/50Hz |
| 額定消耗電流 | 1.8A |
| 靜態(tài)電源消耗 | 25W±10% |
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度:-10℃~40℃ 儲運溫度:-25℃~80℃ |


