主要特點(diǎn)
? 4路MIC/LINE平衡輸入,2路立體聲輸入
? 4路平衡輸出
? 2路輸入帶48V幻象電源開關(guān)
? 每路平衡輸入提供4級反饋抑制功能
? 輸入20段PEQ可調(diào),輸出10段PEQ可調(diào)
? 輸入增益設(shè)置、高低通、噪聲門、壓限器、激勵(lì)器功能
? 輸出高低通、壓限器、延時(shí)功能
? USB口免驅(qū)連接控制軟件,RS-232中控控制
規(guī)格 | |
| 信號處理 | 32-bit fixed/floating-point DSP |
| 音頻系統(tǒng)延遲 | <1ms |
| 數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 24-bit |
| 采樣率 | 96kHz |
| 輸入通道 | 4 路平衡輸入, Mic/line level,2路非平衡輸入 |
| 音頻接口 | 3.81mm鳳凰插座 |
| 輸入阻抗 | 10kΩ |
| 最大輸入電平 | +19dBu |
| 幻象電源 | +48VDC, 10mA |
| 功能(輸入) | 返饋抑制、噪聲門、壓縮限幅器 |
| 濾波器(輸入) | HPF、LPF、15段PEQs |
| 輸出通道 | 4 路平衡輸出, line level |
| 輸出阻抗 | 150Ω |
| 功能(輸出) | 延時(shí)、壓縮限幅器 |
| 濾波器(輸出) | HPF、LPF、10段PEQs |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line, |
| 20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic | |
| THD+N | MIC<0.02% ,Line<0.008% |
| 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic | |
| 上位機(jī)接口 | USB B-type, 免驅(qū) |
| RS-232 | 3.81 mm鳳凰座 |
| 尺寸 | 483x44.5x232mm |
| 凈重 | 2.1kg |


